旭川2月の気温は、1月下旬から続く寒さのピークとなります。
最高気温でもプラスはほとんどありませんし、マイナス二桁の日も多いです。
積雪もピークとなるので、最大限の防寒を意識して冬の出口を乗り切りましょう。
旭川2月の気温
旭川2月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:-2.6/-11.3
- 中旬:-1.2/-7.6
- 下旬:-1.9/-10.8
このような目安となっています。
1月下旬から続く寒さのピークで、厳しい1か月となるでしょう。
積雪もピークとなり、道路状況もかなりの悪さとなります。
足元から防寒防滑対策をして、冬の出口を乗り切りきってください。
旭川2月上旬の気温
旭川2月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
旭川2月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/1 | -3.3/-11.3 (雪) | -0.3/-6.5 (雪) | -7.4/-14.1 (雪) |
2/2 | -5.2/-20.4 | -8.1/-9.4 (雪) | -4.3/-13.9 (雪) |
2/3 | -4.8/-19.7 | -6/-18.7 (雪) | -4.2/-13.9 (雪) |
2/4 | -1.1/-10.2 (雪) | -1.7/-8.6 (雪) | 1.8/-8.9 (雪) |
2/5 | 0.3/-6.6 | -1.9/-8.3 (雪) | -0.8/-4.6 (雪) |
2/6 | -6.3/-11 (雪) | -1.8/-13.6 | -2.7/-12.7 (雪) |
2/7 | -6/-20.3 (雪) | -4.4/-8.6 (雪) | -4.6/-14.4 (雪) |
2/8 | -1.1/-15 (雪) | -1.6/-7.8 (雪) | -3.1/-8 (雪) |
2/9 | -0.8/-8.6 (雪) | 0.8/-7.3 (雪) | 0.4/-13.7 (雪) |
2/10 | 2.2/-5.4 (雪) | -2.2/-14.4 (雪) | -0.2/-3.1 (雪) |
2月上旬平均 | -2.6/-12.8 | -2.7/-10.4 | -2.5/-10.8 |
1月下旬から続く、かなり厳しい寒さですね。
マイナス20度という日もありますし、寒いというより痛い感覚ともなってしまいます。

旭川1月気温の過去3年分まとめ!マイナス20度も見えてくる寒さのピーク
...
旭川2月中旬の気温
続いて、旭川2月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
旭川2月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/11 | 0.9/-2.2 (雪) | -1.2/-14 (雪) | -1.8/-6.3 (雪) |
2/12 | -8.5/-10.1 (雪) | 0.4/-4 (雪) | 2.6/-9.7 |
2/13 | -7.2/-11.7 (雪) | 1.3/-2.4 (雪) | 5.5/0.4 |
2/14 | -3.9/-9.9 (雪) | -0.7/-3.6 (雪) | 2.1/-0.6 |
2/15 | -3.6/-8.2 (雪) | 1.1/-4.3 (雪) | -4.5/-7.5 (雪) |
2/16 | -2.2/-9 (雪) | 5.1/-3.2 | -4.5/-11.9 (雪) |
2/17 | -1.9/-12.9 (雪) | 6.4/1.2 (雪) | -4.1/-9.2 (雪) |
2/18 | -6/-17 | -4.5/-9.4 (雪) | 0/-7.1 (雪) |
2/19 | -2.7/-16.5 (雪) | -2/-12.4 (雪) | 3.9/-4 |
2/20 | -4/-8 (雪) | -2.6/-10.5 | 2.5/-1.8 (雪) |
2月中旬平均 | -4/-10.6 | 0.1/-6.2 | 0.2/-5.9 |
中旬もまだ寒さが続きます。
多少のプラス気温が見えて、少しだけ寒さが緩んだようにも見えますが、体感的にはそこまで変わりません。
油断せずに体調管理にも気を付けてください。
旭川2月下旬の気温
最後に、旭川2月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
旭川2月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/21 | -6/-11.5 (雪) | -4.1/-13.5 (雪) | 0.5/-3 (雪) |
2/22 | -2.2/-14.4 (雪) | -0.2/-11.4 (雪) | -2.7/-5.7 (雪) |
2/23 | 2.7/-6 (雪) | 1.2/-5 (雪) | -0.6/-6.5 (雪) |
2/24 | -3.1/-6.2 (雪) | -0.3/-3.4 (雪) | -5.6/-16 (雪) |
2/25 | -3.6/-11 (雪) | -0.5/-6.6 (雪) | -4.3/-13.3 (雪) |
2/26 | -2.9/-8.6 (雪) | -3.6/-7.7 (雪) | -3.3/-9.6 (雪) |
2/27 | -2.5/-17.6 (雪) | -2.5/-20.6 | -2.4/-12.9 (雪) |
2/28 | -2.1/-19.7 | 2.1/-10.8 | -2.2/-11.9 |
2/29 | – | – | 1.9/-14.2 (雪) |
2月下旬平均 | -2.5/-12 | -1.1/-9.9 | -2/-10.4 |
下旬になると冬の出口でもありますが、まだまだ寒さのピークでもありますね。
積雪もかなりの量となりますし、マイナス二桁の日も多いので、冬の出口ですが油断しないでください。
旭川2月の気温まとめ
旭川2月の気温傾向は、
- 上旬:-2.6/-11.3
- 中旬:-1.2/-7.6
- 下旬:-1.9/-10.8
このような数字となっていました。
1月下旬から続く寒さと積雪のピークですね。
顔以外は外気にさらさないくらいの防寒がおすすめです。
ここを乗り切れば3月の暖かさとなるので、最後の冬の寒さをしっかりとした防寒対策で乗り切りましょう。