旭川1月の気温は、マイナス20度すらも見えてきて、北海道内でもトップクラスの寒さとなります。
札幌から旭川に行くだけでも寒さの差を感じるほどなので、北海道内の旅行でも体調管理に気を付けてください。
旭川1月の気温
旭川1月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:-1.7/-6.7
- 下旬:-4.2/-11.6
このような目安となっています。
ほぼマイナス気温となり、プラス気温の日があるだけで少し暖かいという体感にもなるほどです。
アウターもインナーもしっかりと着込んで防寒対策をしていきましょう。
旭川1月上旬の気温
旭川1月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
旭川1月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/1 | -1.4/-8.4 (雪) | -0.8/-6.1 (雪) | -1.8/-5 (雪) |
1/2 | 0.3/-8.4 (雪) | 0.3/-2.1 (雪) | 0.6/-4 (雪) |
1/3 | -0.4/-2.9 (雪) | -0.3/-4.5 (雪) | -1.1/-3.2 (雪) |
1/4 | -2.4/-5.2 (雪) | -1.5/-6 (雪) | -1.8/-5.9 (雪) |
1/5 | -1.4/-4.9 (雪) | -5.2/-9.3 | -4.2/-8.1 (雪) |
1/6 | -0.5/-3.9 (雪) | -8.1/-19.2 (雪) | -2.8/-7 (雪) |
1/7 | -2.8/-6.8 (雪) | -0.6/-10 (雪) | -3.2/-5.6 (雪) |
1/8 | 2.5/-3.6 (雪) | -3.4/-6 (雪) | -2.9/-6.3 (雪) |
1/9 | 4/-5.3 (雪) | -4.5/-16.7 (雪) | -4/-8.6 (雪) |
1/10 | -1.2/-3.5 (雪) | -1.2/-5.5 (雪) | -3.4/-6.6 (雪) |
1月上旬平均 | -0.2/-5.3 | -2.6/-8.6 | -2.4/-6.1 |
最高気温でもプラスが珍しくなってきますね。
服装だけではなく、水道凍結にも気を付けてください。

旭川12月気温の過去3年分まとめ!最高気温もマイナスに
...
旭川1月中旬の気温
続いて、旭川1月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
旭川1月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/11 | -1.5/-15.7 | -9/-11.8 (雪) | -6.9/-10.4 (雪) |
1/12 | -4.9/-16.8 | -8.5/-11.2 (雪) | -6/-11.7 (雪) |
1/13 | -7.8/-18.2 (雪) | -6.5/-14.1 (雪) | -4.1/-10.1 (雪) |
1/14 | -3.1/-16.2 (雪) | -7.9/-19.3 | -3/-8.5 (雪) |
1/15 | 2.6/-4.7 (雪) | -8.1/-20.4 (雪) | -6.6/-11.1 (雪) |
1/16 | -0.3/-2.3 (雪) | -0.4/-10.4 (雪) | -7.4/-17.1 (雪) |
1/17 | -1.1/-7 (雪) | -2.7/-7.8 (雪) | -5.7/-16.2 (雪) |
1/18 | -3.9/-12 (雪) | -2.6/-6.9 | -8.1/-19.5 (雪) |
1/19 | -1.4/-5.3 (雪) | -3.4/-10.4 (雪) | -0.7/-8.3 (雪) |
1/20 | -0.6/-11.2 (雪) | -2.5/-10.5 (雪) | -1/-3.8 (雪) |
1月中旬平均 | -2.2/-10.9 | -5.3/-12.2 | -5/-11.7 |
中旬になると、マイナス20度も見えてくるという厳しい寒さですね。
寒いから痛いという感覚になりますし、マフラーで首元から防寒対策をしていきましょう。
旭川1月下旬の気温
最後に、旭川1月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
旭川1月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/21 | -2.7/-8.3 (雪) | -4.6/-13.6 (雪) | -2.7/-10.1 |
1/22 | -5.8/-12.4 (雪) | -9/-18.9 (雪) | -1.7/-10.4 (雪) |
1/23 | -0.9/-14.9 (雪) | -4.3/-9 (雪) | -1.5/-4.4 (雪) |
1/24 | -3.9/-13.7 | -10.6/-22.5 (雪) | -5.1/-14.8 |
1/25 | -5.4/-15.5 (雪) | -5.8/-16.8 (雪) | -8.2/-20.8 (雪) |
1/26 | -3.8/-7.8 (雪) | -2/-9.5 (雪) | 0.2/-9.6 (雪) |
1/27 | -3.1/-7.5 (雪) | 2.9/-8.6 (雪) | 0/-3.5 (雪) |
1/28 | -3/-7 (雪) | -5.6/-7.1 (雪) | -4.1/-6.3 (雪) |
1/29 | -6.4/-10.3 (雪) | -2.1/-6.4 (雪) | -5.4/-9.3 (雪) |
1/30 | -5.8/-11.8 (雪) | -4.3/-10 | -7.4/-16.9 (雪) |
1/31 | -4.6/-11.5 (雪) | -5.4/-17.9 (雪) | -5/-12.7 (雪) |
1月下旬平均 | -4.2/-11.1 | -4.6/-12.9 | -3.7/-10.8 |
下旬は、中旬とそこまで変わらない気温となり、そろそろ寒さのピークです。
2月も冷え込みますが、そろそろ寒さの折り返しが見えてくるころですね。
旭川1月気温まとめ
旭川1月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:-1.7/-6.7
- 下旬:-4.2/-11.6
このような傾向となっていました。
北海道内でもトップクラスの寒さとなります。
どれだけ着込んでも恥ずかしいことはないので、ダウンコートに暖かいインナー、さらにマフラーや手袋も合わせて防寒対策をしていきましょう。