旭川7月の気温は、30℃越えの真夏日もチラホラと見えてきます。
北海道では暑さの厳しい地域でもあるので、熱中症にも気を付けて水分補給も意識してください。
と言っても、上旬と下旬でまた気温傾向も変わってくるので、過去分を日ごとにまとめてみました。
旭川7月の気温
まず、旭川7月の最高気温と最低気温の平均は、
- 上旬:24.9/15
- 中旬:27.2/17.2
- 下旬:28.7/18.5
このような目安となっています。
下旬に向けての気温上昇で、夜も暖かさを感じる数字となります。
ただ、20度以下に冷える日もあるので、旭川旅行の際は長袖を持っておくくらいがいいでしょう。
旭川7月上旬の気温
旭川7月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
旭川7月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
7/1 | 24.7/19.2 | 27.7/15.8 | 29.5/15.6 |
7/2 | 25.4/20 | 24.5/17 | 25.9/16.4 |
7/3 | 22.6/19.7 | 25/15.9 | 21.2/15.1 |
7/4 | 21/11.1 | 23.1/17.4 | 18.7/10 |
7/5 | 11.6/8.4 | 26.7/17.7 | 24.7/9.4 |
7/6 | 19.2/8.1 | 29.2/17.3 | 24.4/13.4 |
7/7 | 16.3/8.5 | 32.5/16.7 | 27.5/10.6 |
7/8 | 27/11.1 | 30.7/17.8 | 28/12.8 |
7/9 | 21.6/16.6 | 31.8/15.9 | 25.7/15.2 |
7/10 | 26.1/17.5 | 31.7/23 | 22.7/16.4 |
7月上旬平均 | 21.6/14 | 28.3/17.5 | 24.8/13.5 |
7月上旬は、まだ30℃以上の真夏日は少ないです。
年によってもかなり違う傾向なので、服装には注意してくださいね。
旭川7月中旬の気温
続いて、旭川7月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
旭川7月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
7/11 | 27.1/15 | 31/22.1 | 23.6/14.7 |
7/12 | 28/13.6 | 27.9/20.5 | 28.4/15.5 |
7/13 | 25.6/19.1 | 32.6/18.1 | 28.9/15.1 |
7/14 | 28.3/19.4 | 32.9/19 | 28.1/17.9 |
7/15 | 22.8/18.4 | 33.6/19.8 | 27.3/16.5 |
7/16 | 25.2/16.5 | 27.8/19 | 27.2/17 |
7/17 | 25.8/14.6 | 22/15.1 | 25.9/17.3 |
7/18 | 29.1/13.8 | 21.3/13.8 | 24.2/17.8 |
7/19 | 27.6/18 | 26.2/17.1 | 22.4/16.4 |
7/20 | 30.6/20.8 | 28.1/18.2 | 27.2/14.9 |
7月中旬平均 | 27/16.9 | 28.3/18.3 | 26.3/16.3 |
7月中旬になると、安定した暑さとなります。
夜は過ごしやすい気温となりますが、長袖シャツを用意しておくのもおすすめです。
旭川7月下旬の気温
最後に、旭川7月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
旭川7月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
7/21 | 28.9/21.1 | 33/21.3 | 28.1/16.1 |
7/22 | 26.2/15.6 | 28.5/19.7 | 27.2/17.7 |
7/23 | 25.6/14.6 | 30.8/19 | 28.7/17.1 |
7/24 | 27.3/17.4 | 26.3/17.5 | 29.7/16.9 |
7/25 | 31.2/17.2 | 27.2/16.6 | 29/16.8 |
7/26 | 32.1/20.2 | 27/14.2 | 29.1/17.2 |
7/27 | 32.3/20.4 | 26.2/14.4 | 25/18.5 |
7/28 | 32.2/20.7 | 22.4/17.2 | 25/18.3 |
7/29 | 34.1/22.2 | 27.8/16.4 | 26.2/21.9 |
7/30 | 33.4/22.3 | 29.7/15.9 | 30.9/22.4 |
7/31 | 34.1/22.3 | 22.6/19.4 | 30.7/21.4 |
7月下旬平均 | 30.7/19.5 | 27.4/17.4 | 28.1/18.6 |
7月下旬になると、真夏日もグッと増えます。
北海道では暑さの厳しい地域でもあるので、服装や水分補給には気を付けてください。
旭川7月の気温まとめ
まず、旭川7月の気温は、
- 上旬:24.9/15
- 中旬:27.2/17.2
- 下旬:28.7/18.5
このような目安となっていました。
徐々に暑さが増していき、夏を楽しめる日々となるでしょう。
ただ、北海道では真夏日も多い旭川なので、熱中症等には気を付けてくださいね。