函館2月の気温は、北海道内では暖かい数字ですが、マイナス10度も見えてくる寒さです。
冬の出口ではありますが、最大限の防寒対策が必要となります。
積雪もピークとなるので、道路状況の悪さにも気を付けてください。
函館2月の気温
函館2月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:1.2/-5.1
- 中旬:2.2/-4.3
- 下旬:1.2/-6.5
このような目安となっています。
北海道内では暖かく、プラス気温も多い函館ですが、1月下旬から続く寒さのピークです。
マイナス10度の厳しい寒さもあるので気を付けてください。
積雪もピークとなり、道路状況もかなりの悪さなので、足元からの冬対策がおすすめです。
函館2月上旬の気温
函館2月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
函館2月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/1 | -0.8/-6.6 (雪) | 1.4/-2.9 (雪) | -3/-7.1 (雪) |
2/2 | 0.7/-9 (雪) | -4/-10.5 (雪) | -1.7/-8.1 (雪) |
2/3 | 1.1/-2.2 (雪) | -0.7/-12 (雪) | 0.4/-7 (雪) |
2/4 | 3.9/-0.1 (雪) | 3.9/-1.6 | 3/-5.5 (雪) |
2/5 | 1.9/-0.9 (雪) | 4.9/-4.9 | 0.1/-1.6 (雪) |
2/6 | 0.3/-6.5 (雪) | 4.2/1.6 | -1.6/-5.8 (雪) |
2/7 | 0.1/-9.5 | 1.3/-2.1 (雪) | -0.8/-11 (雪) |
2/8 | 1.5/-7.7 (雪) | 0.1/-8.1 (雪) | 2.6/-5.1 |
2/9 | 1.7/-4.9 (雪) | 3.2/-3.1 (雪) | 4.1/-0.5 (雪) |
2/10 | 4.2/-2.9 (雪) | 3.2/-1 (雪) | 1.9/-3.8 |
2月上旬平均 | 1.5/-5.2 | 1.6/-4.5 | 0.4/-5.7 |
1月下旬から続く寒さのピークです。
プラス気温もありますが、基本的には寒いと考えてください。

函館1月気温の過去3年分まとめ!凍結と融雪で道路状況悪し
...
函館2月中旬の気温
続いて、函館2月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
函館2月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/11 | 2.8/0 (雪) | 3.2/-2.6 (雪) | 2.7/-6 |
2/12 | -5.8/-8.7 (雪) | 4.6/-0.1 (雪) | 5.8/-5 |
2/13 | -5.7/-9.3 (雪) | 5.4/-0.6 | 8.2/2 |
2/14 | -0.5/-7.4 (雪) | 4.4/-1.9 | 11.9/3.5 |
2/15 | -1.7/-5.6 (雪) | 3.5/-2.3 (雪) | 0.5/-5.6 (雪) |
2/16 | 0.5/-5.4 (雪) | 9.7/-0.8 (雪) | -1.3/-7.9 (雪) |
2/17 | 1.1/-5.5 (雪) | 9/5.2 (雪) | -2.1/-5.9 (雪) |
2/18 | -0.8/-6.5 (雪) | -2.8/-7.8 (雪) | 6.2/-5.4 (雪) |
2/19 | -1.5/-9.5 (雪) | -1.8/-10.7 (雪) | 7.3/-0.2 |
2/20 | -1.8/-10.1 (雪) | 1.2/-6.4 (雪) | 4.8/-0.9 |
2月中旬平均 | -1.5/-6.9 | 3.6/-2.9 | 4.5/-3.1 |
2月中旬になると少し寒さが緩んだようにも見えますが、例年だとそこまで変わりません。
油断せずに防寒対策をしてくださいね。
函館2月下旬の気温
最後に、函館2月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
函館2月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/21 | -2.8/-8.3 (雪) | -0.8/-5.3 | 6.1/0.3 (雪) |
2/22 | 0.3/-11.9 (雪) | 2.2/-8.3 (雪) | 0.7/-4.3 |
2/23 | 4.1/-3.5 (雪) | 3.9/-0.1 (雪) | 5.1/-3.4 (雪) |
2/24 | -1.1/-7.8 | 0.1/-3.6 (雪) | -1.4/-6 |
2/25 | -2.8/-9.1 (雪) | 3.4/-7.4 (雪) | -0.8/-7.7 (雪) |
2/26 | -0.3/-7.3 (雪) | -0.1/-7.6 (雪) | 0/-7 (雪) |
2/27 | 0.7/-11.4 (雪) | 0.3/-10.5 | 0.7/-5.9 (雪) |
2/28 | 2.1/-7.2 | 4.1/-7.9 | 2.2/-8.5 |
2/29 | – | – | 7.4/0.1 (雪) |
2月下旬平均 | 0/-8.3 | 1.5/-6.4 | 2.2/-4.8 |
2月下旬になると冬の出口ですが、寒さもまだピークです。
積雪量もピークとなるので、道路状況の悪さにも気を付けてください。
函館2月の気温まとめ
函館2月の気温傾向は、
- 上旬:1.2/-5.1
- 中旬:2.2/-4.3
- 下旬:1.2/-6.5
このような数字となっていました。
これでも北海道では暖かい数字なんですけどね。
1月下旬から続く寒さのピークで、安定して寒い毎日となります。
積雪もピークという厳しさなので、車の運転や徒歩での転倒にも気を付けてください。
ダウンジャケットやマフラー等の最大限の防寒対策で、冬の出口を乗り切りましょう。