函館1月の気温を過去3年分まとめてみました。
北海道内では暖かい函館ですが、マイナス気温もかなり多くなってきます。
雪が降るのも当たり前となってきますし、凍結と融雪を繰り返して道路状況が悪くなるのも函館の特徴ですね。
では、上旬から下旬にかけての日々の傾向も見てみましょう。
函館1月の気温
函館1月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:2.9/-2.1
- 中旬:0.3/-5.8
- 下旬:-0.3/-6.7
このような目安となっています。
北海道内では暖かい気温ですが、積雪も根雪となってくるので、車の運転には気を付けてください。
道路状況も融けた雪でバシャバシャになるので、足元から冬モードにするのもおすすめです。

函館12月気温の過去3年分まとめ!一桁からマイナス気温に
...
函館1月上旬の気温
函館1月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
函館1月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/1 | 6.4/2.6 | 3.6/-1.9 | 1.4/-4.8 (雪) |
1/2 | 4.7/2.4 (雪) | 4.7/1.2 (雪) | 5.5/-0.1 |
1/3 | 4.1/-5.6 (雪) | 3.7/-2.6 | 4.5/-0.3 |
1/4 | 3.5/-1 | 3.3/-2.3 (雪) | 1/-1.9 |
1/5 | 1.7/-0.7 (雪) | 1.4/-3.2 (雪) | -0.7/-4.1 (雪) |
1/6 | 1.8/-0.1 (雪) | 2.6/-5.3 (雪) | 0.6/-3.7 (雪) |
1/7 | 1.4/-5.7 (雪) | 5.7/-0.6 | -1.1/-3.3 (雪) |
1/8 | 5.9/0.2 | 3.6/-3.5 | 0.1/-3.5 (雪) |
1/9 | 6.9/2.1 (雪) | 7.3/-0.3 | -1/-5 (雪) |
1/10 | -0.1/-2.7 (雪) | 1.2/-2.2 (雪) | 0.4/-3.6 (雪) |
1月上旬平均 | 3.7/-1 | 3.8/-2.1 | 1.1/-3.1 |
さすがに2桁気温はありませんが、まだ割とプラス気温も多いですね。
札幌よりも少し暖かく、北海道内では比較的過ごしやすい気温です。
函館1月中旬の気温
続いて、函館1月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
函館1月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/11 | 0.4/-5.5 (雪) | -6.2/-7.9 (雪) | -4.6/-7.9 (雪) |
1/12 | 1.4/-2.5 (雪) | -5.2/-8.5 (雪) | -2.2/-7.4 (雪) |
1/13 | 0.4/-9.4 | -3.7/-9.4 (雪) | 0.2/-7 (雪) |
1/14 | 0.1/-9.8 | -4.5/-11.7 (雪) | 0.7/-3.5 |
1/15 | 4.8/-0.9 (雪) | 1/-9.1 | -1.1/-8.5 (雪) |
1/16 | 1.3/-1.4 (雪) | 4.3/-5.7 (雪) | -2.4/-9.3 (雪) |
1/17 | 3.7/-2.6 | 1.7/-3.2 | -0.6/-10.6 (雪) |
1/18 | 6.3/1.6 (雪) | 2.8/-5 (雪) | 1.7/-7.1 (雪) |
1/19 | 0.5/-1.7 | 2.4/-1.2 (雪) | 0.3/-1.3 (雪) |
1/20 | 1.6/-4.8 (雪) | 0.6/-6.7 | 2.5/-2.7 |
1月中旬平均 | 2/-3.8 | -0.7/-6.9 | -0.5/-6.6 |
稀にですが、マイナス二桁気温となる日もあるので、冷え込みには気を付けてください。
雪が降るのも普通ですし、気温的に雪が融けることも少なくなっていくでしょう。
函館1月下旬の気温
最後に、函館1月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
函館1月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/21 | 0.3/-4 (雪) | 1/-6.1 | 1.2/-2.9 |
1/22 | -2.3/-10.3 (雪) | 4.1/-4.9 (雪) | 1.6/-7.4 (雪) |
1/23 | 3.5/-2.5 (雪) | 0.3/-4.8 (雪) | -1/-8.5 (雪) |
1/24 | -4.9/-7.8 (雪) | -2/-10.1 | 2.1/-5.1 |
1/25 | -4.3/-13.7 (雪) | -1.3/-10.9 (雪) | -0.3/-7.5 (雪) |
1/26 | -1.3/-7.8 (雪) | 1.8/-4.1 (雪) | 3.1/-3.2 (雪) |
1/27 | -1.5/-11 (雪) | 6.2/-2.5 | 2.2/-1.4 (雪) |
1/28 | -1.3/-4.9 (雪) | -0.2/-4.6 (雪) | 2/-1.9 (雪) |
1/29 | -4.1/-7.5 (雪) | 1.4/-6.6 (雪) | -1.5/-6.5 (雪) |
1/30 | -4.9/-11.5 (雪) | -0.1/-2.5 (雪) | -1/-8.3 (雪) |
1/31 | -0.8/-8 (雪) | -1.5/-9.4 (雪) | -2.6/-6.6 (雪) |
1月下旬平均 | -2.1/-8.3 | 0.8/-6.2 | 0.5/-5.5 |
2018年はかなりの寒さでしたが、例年は中旬とそこまで変わらない気温傾向です。
そろそろ寒さのピークでもあるので、冬の折り返しが見えてくる頃でしょう。
函館1月の気温まとめ
函館1月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:2.9/-2.1
- 中旬:0.3/-5.8
- 下旬:-0.3/-6.7
このような傾向となっていました。
旭川と比べるとかなり暖かいですし、北海道内としては比較的過ごしやすい気温ですね。
ただ、それでも寒いことに間違いはありません。
圧雪アイスバーンも多くなりますし、防寒対策と道路状況にも気を付けてください。