函館3月の気温は、プラス10度も見えてきて暖かさを感じる時期です。
北海道内でも、いち早く春を感じられるでしょう。
雪どけも進みますが、寒暖差も大きいので、服装や体調管理には気を付けてくださいね。
⇒北海道・札幌の雪どけはいつ?例年から予想して夏タイヤ交換時期も
函館3月の気温
函館3月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:4.2/-2.8
- 中旬:7.3/-1.4
- 下旬:9.2/-0.1
このような目安となっています。
安定した寒さだった2月から5度ほど気温が上がり、春を感じる季節の変わり目となります。
まだマイナス気温も残るので防寒は必要ですが、日によっては軽めの服装に変えて寒暖差に対応しましょう。
函館3月上旬の気温
函館3月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
函館3月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
3/1 | 4.2/0 (雪) | 6.5/-1.4 | 2.1/-4 (雪) |
3/2 | 3.5/-3.2 (雪) | 9.3/0.4 | 1.2/-5.8 (雪) |
3/3 | 6.7/-0.8 | 5.2/-1.7 (雪) | 4.7/-4.3 (雪) |
3/4 | 7.5/1.6 | 2.2/-3.4 (雪) | 4.4/-5.5 |
3/5 | 1.7/-3.2 (雪) | 2.2/-2.1 | 5.1/-5.9 |
3/6 | -0.8/-9.2 (雪) | 2.4/-4 (雪) | 10.5/2.6 |
3/7 | -0.2/-7.8 (雪) | -0.4/-4.8 (雪) | 9.5/2.7 |
3/8 | 6/-2.1 | 2.7/-5.8 (雪) | 9.7/0.6 |
3/9 | 7.8/0.9 | 2.1/-2.5 (雪) | 2.6/-4.1 |
3/10 | 4.7/-2 | 1.8/-2.8 (雪) | 1.7/-6.3 |
3月上旬平均 | 4.1/-2.6 | 3.4/-2.8 | 5.2/-3 |
まだ雪が降る寒さですが、暖かい日も増えてきます。
まだ防寒は必要ですが、2月下旬と比べて冬の出口を感じる季節になるでしょう。
函館3月中旬の気温
続いて、函館3月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
函館3月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
3/11 | 3.3/-2.3 (雪) | 5.2/-6.3 (雪) | 2/-5.6 (雪) |
3/12 | 3.9/-1 (雪) | 6.4/-4.8 | 2.2/-6.7 (雪) |
3/13 | 9.5/-1.6 | 7.3/-1.9 | 4.8/-4.4 (雪) |
3/14 | 10/1.7 | 3.7/0.8 (雪) | 7.6/-1.3 |
3/15 | 13.6/3.2 | 6.7/0.3 | 6.2/-0.8 (雪) |
3/16 | 3.3/-3.4 (雪) | 6.7/-0.4 | 11.1/0.3 |
3/17 | 4/-6.2 | 8.2/-0.8 (雪) | 13.9/3.5 |
3/18 | 8.2/-0.4 | 8.3/-2.3 | 15.4/3.9 |
3/19 | 7.5/-2.4 | 9.5/-1.5 | 10.1/4.3 |
3/20 | 3/-4.7 (雪) | 10.5/-0.6 | 6.2/-0.9 |
3月中旬平均 | 6.6/-1.7 | 7.3/-1.7 | 8/-0.8 |
中旬になるとグッと暖かくなる数字ですね。
プラス二桁気温も見えてくるので雪解けも進みます。
函館3月下旬の気温
最後に、函館3月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
函館3月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
3/21 | 4.4/-6.1 | 9.9/2.5 | 6.9/-3 (雪) |
3/22 | 5.1/0.9 | 7/-0.1 | 7.4/-2.9 |
3/23 | 8.4/0.9 | 6/-1.9 (雪) | 6/-0.9 |
3/24 | 9.5/-0.1 | 5.3/-2.3 (雪) | 6.6/-2.9 |
3/25 | 11.5/4.1 | 8/-0.5 | 6.9/-0.8 (雪) |
3/26 | 13.8/2.5 | 7.4/-1.3 | 9.6/-1.9 |
3/27 | 13.2/1.6 | 8.2/-1.4 | 11.3/0.8 |
3/28 | 16.6/4.4 | 7.8/-1.7 (雪) | 11.9/0.4 |
3/29 | 14.5/2.7 | 10/-1 | 13/0 |
3/30 | 10/-0.5 | 8.3/1.7 | 10.4/2.1 |
3/31 | 12.3/0.5 | 6.9/0.6 | 11.1/1.3 |
3月下旬平均 | 10.8/1 | 7.7/-0.5 | 9.2/-0.7 |
下旬になると10度以上も多くなりますし、マイナス気温はかなり減ります。
服装もダウンジャケットでは暑く感じるので、薄手のコートやアウターで寒暖差に対応するようにしましょう。
函館3月の気温まとめ
函館3月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:4.2/-2.8
- 中旬:7.3/-1.4
- 下旬:9.2/-0.1
このような数字となっていました。
気温としては11月と同じような数字ですが、冬を乗り越えた体感から暖かく感じるはずです。
寒暖差も大きいので、日々の服装で対応して体調管理に気を付けてくださいね。