函館10月の気温を上旬から下旬それぞれでまとめてみました。
過去3年分の最高気温や最低気温から、日々の傾向や服装も見てみましょう。
函館10月の気温
函館10月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:18.7/10.3
- 中旬:16.4/6.6
- 下旬:13.2/4.9
このような目安となっています。
函館は、北海道の中では暖かい方ですが、一桁台も見えてくるので暖かい服装を心がけてください。
上旬は長袖シャツでもなんとかなりますが、中旬以降はもう一枚着込んだ方がいいでしょう。
函館の初雪は11月に入ってからとなりますが、ドライブをするのなら早めのタイヤ交換もおすすめです。
函館10月上旬の気温
函館10月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
函館10月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2017年 | 2016年 | 2015年 | |
10/1 | 22~9.3 | 23.1~12 | 20.4~9.1 |
10/2 | 24.3~17.5 | 23.1~12 | 21.2~12.7 |
10/3 | 19~13.3 | 21.7~15.3 | 17.4~13.2 |
10/4 | 15.6~5.3 | 19.6~16.6 | 16~6.1 |
10/5 | 16.4~5.5 | 19.1~6.8 | 16.2~9.2 |
10/6 | 19.3~6.5 | 18.7~12.8 | 18.1~6 |
10/7 | 17.9~12.6 | 15.5~7.1 | 20.3~8.2 |
10/8 | 22~11.3 | 14.4~10 | 15.9~11.1 |
10/9 | 21.8~13.2 | 17.6~11.2 | 16.4~9.9 |
10/10 | 16.4~13.7 | 14.4~5.5 | 18.9~10.9 |
10月上旬平均 | 19.4~10.3 | 18.8~11 | 17.9~9.6 |
20度を超える日も多く、まだまだ暖かさの残る日々です。
ただ、夜間には一桁台に落ちることも多くなるので、昼夜に対応できる暖かめの服装がおすすめです。
函館10月中旬の気温
続いて、函館10月中旬の過去3年分の気温です。
函館10月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2017年 | 2016年 | 2015年 | |
10/11 | 13~10 | 16.8~4.8 | 20.4~9.9 |
10/12 | 18~12 | 14.3~5.5 | 17.7~9.9 |
10/13 | 14.8~7.5 | 15.6~4.4 | 14.7~8.1 |
10/14 | 15.4~4.4 | 14.4~5.5 | 13.6~5.6 |
10/15 | 15~4.6 | 16.7~2.4 | 16.4~2.8 |
10/16 | 14.2~4.3 | 20.1~8.4 | 19.1~5.4 |
10/17 | 15.2~5.5 | 18.8~11.9 | 20.2~8.2 |
10/18 | 11~2 | 19~11.4 | 21.5~8.9 |
10/19 | 14.2~2.1 | 17.5~4.7 | 14.4~4.6 |
10/20 | 18.1~6.6 | 16~8.2 | 15.6~5.6 |
10月中旬平均 | 14.8~6 | 17~6.7 | 17.4~7 |
上旬と比べて、最高気温はまだそこまで落ちてない数字ですが、最低気温は下がっている点に注意ですね。
徐々に夜間から朝方にかけての冷え込みを感じる気温となります。
紅葉も見頃となり、心地よいお出かけレジャーが楽しめますが、寒暖差に気を付けてください。
函館10月下旬の気温
最後に、函館10月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
函館10月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2017年 | 2016年 | 2015年 | |
10/21 | 15.1~11.6 | 11.6~4.8 | 13.8~2.1 |
10/22 | 16.9~12.4 | 11.8~1.8 | 13.6~3.5 |
10/23 | 10.3~5.9 | 11.8~3.9 | 16.4~2.5 |
10/24 | 15.3~1.8 | 9.6~2.6 | 14.9~7 |
10/25 | 17.8~3.9 | 13.5~2 | 9.6~3.1 |
10/26 | 16.5~5.9 | 18~8.1 | 11.1~3.5 |
10/27 | 15.7~4.3 | 10.3~3.5 | 15.4~3.3 |
10/28 | 18.3~4.3 | 12~5 | 15~12.7 |
10/29 | 16.5~10.3 | 7.6~4.4 | 12.9~6.4 |
10/30 | 12.5~8.3 | 7.8~2.5 | 8.7~2 |
10/31 | 11.4~5.9 | 12.6~-0.3 | 8.6~3.1 |
10月下旬平均 | 15.1~6.7 | 11.7~3.6 | 12.8~4.5 |
下旬になるとグッと気温が落ちる傾向ですね。
まだ雪は降りませんが、札幌や旭川では初雪が見られますし、峠では積雪もする頃です。
ロングドライブをするならタイヤ交換もしておきましょう。
函館10月の気温まとめ
旭川10月の最高気温と最低気温の目安は、
- 上旬:18.7/10.3
- 中旬:16.4/6.6
- 下旬:13.2/4.9
このような平均数字となっていました。
涼しくて過ごしやすい反面、夜間には寒さを感じる気温です。
服装は少し難しいところもありますが、暖かい服装を意識する方がおすすめです。
北海道の中では暖かい函館ですが、寒暖差には気を付けてください。