札幌4月の気温は、二桁気温も増え始めて、下旬には20度も見え始めます。
4月上旬には雪どけも進むので、夏タイヤ交換を済ませてしまうのもいいでしょう。
ゴールデンウイークには花見のピークとなり、本格的な春の訪れとなる時期です。
札幌4月の気温
札幌4月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:10.4/2.6度
- 中旬:12.1/3.5度
- 下旬:15.2/5.7度
このような目安となっています。
二桁気温でぽかぽか陽気を楽しめる日も増え、春のファッションが楽しめるのも嬉しいところですね。
季節の変わり目で、夜間はまだ冷える日も多いので、服装と体調に気を付けてください。
札幌4月上旬の気温
札幌4月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
札幌4月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
4/1 | 8.3/4.8 | 6.6/-2.3 | 12.8/2.5 |
4/2 | 13/2.9 | 7.5/-1.3 | 7.3/3.5 |
4/3 | 8.4/4.8 | 11.1/1.1 | 11.8/4.2 |
4/4 | 7.9/0.8 | 10.6/2.3 | 13.1/3.3 |
4/5 | 7/-0.1 | 15.4/2.5 | 15/1.7 |
4/6 | 3.7/1.2 (雪) | 18/5.6 | 13.2/5.5 |
4/7 | 6.1/0.8 (雪) | 11.1/4.1 | 12/3.9 |
4/8 | 8.5/-0.3 (雪) | 7.5/3.9 | 14.8/5.2 |
4/9 | 8.6/1.8 | 10.1/4.3 | 12.9/3.2 |
4/10 | 11.9/2.1 | 10/4 | 8.1/1.9 |
4月上旬平均 | 8.3/1.9 | 10.8/2.4 | 12.1/3.5 |
雪が降る日も珍しくなり、平野部ではほぼ雪どけをする時期です。
夏タイヤ交換を考え始めてもいいでしょう。
札幌4月中旬の気温
続いて、札幌4月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
札幌4月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
4/11 | 12.1/6.1 | 10.9/3.2 | 5.4/0.1 (雪) |
4/12 | 14.4/3.6 | 6.3/1.8 (雪) | 11/2.1 (雪) |
4/13 | 7/2.5 | 4.4/-2.4 (雪) | 11.4/5.3 |
4/14 | 10.5/2 | 17.9/1.2 | 15.4/7.5 |
4/15 | 6.6/0.9 | 19/9.5 | 7.8/3.2 |
4/16 | 10.6/1.1 | 17.5/6 | 12.8/2.6 |
4/17 | 16.6/2.4 | 15.4/3.6 | 11.6/7.1 |
4/18 | 19.1/5.4 | 10.1/3.1 | 12.3/2.7 |
4/19 | 20.1/4.4 | 8.7/2.4 | 6.4/2.8 |
4/20 | 19.8/8.8 | 7.2/1.6 | 16.2/3.8 |
4月中旬平均 | 13.7/3.7 | 11.7/3 | 11/3.7 |
15度超えの日も増え、体感的にも暖かい日々となります。
ただ、夜にはまだ冷えるので、服装には気を付けてください。
札幌4月下旬の気温
最後に、札幌4月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
札幌4月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
4/21 | 24.5/8.9 | 13.4/3.2 | 20.9/7.7 |
4/22 | 12.6/6.9 | 6.6/3 | 21.1/9.1 |
4/23 | 16.4/4.2 | 10/3.5 | 14.4/7 |
4/24 | 13/7 | 16/1.8 | 15.3/4.8 |
4/25 | 13.3/8.3 | 20/6.8 | 16.4/5.8 |
4/26 | 14.1/8.9 | 17.6/5.9 | 14.1/6 |
4/27 | 14.4/4.2 | 13.9/5.4 | 13/4.8 |
4/28 | 17/2.2 | 14.2/5 | 12.6/3.8 |
4/29 | 21.3/5.9 | 16.3/6.5 | 5.6/3.3 |
4/30 | 24.5/11.8 | 15.5/7.2 | 6.2/2.2 |
4月下旬平均 | 17.1/6.8 | 14.4/4.8 | 14/5.5 |
20度超えの日も見え、桜の開花も始まります。
ちょうどゴールデンウイーク頃に花見ピークも訪れ、連休には花見スポットも混雑するほどの行楽シーズンの到来です。
札幌4月の気温まとめ
札幌4月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:10.4/2.6
- 中旬:12.1/3.5
- 下旬:15.2/5.4
このような数字となっていました。
10月頃と同じような気温ですが、体感はもっと暖かく感じるかもしれません。
薄手のコート等で季節の代わり目の気温変化に対応してくださいね。
また、雪どけが進んで道路事情も変わっていくので、こちらも合わせてご参考ください。