札幌2月の気温を過去3年分まとめてみました。
傾向としては、マイナス気温が当たり前の1月下旬から続く寒さのピークです。
札幌では雪まつりも開催されますが、毎年恒例の寒さなので最大限の防寒対策で観光を楽しんでください。
札幌2月の気温
札幌2月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:-0.1/-6
- 中旬:0.6/-4.5
- 下旬:-0.2/-6.9
このような目安です。
マイナス気温で安定した寒さではありますが、1月下旬から続く寒さのピークの折り返しとなっています。
ダウンジャケットやマフラーで暖かい服装を意識してください。
積雪で道路状況はかなりの悪さとなるので、本州から北海道旅行の際は冬靴を考えた方がいいでしょう。
札幌2月上旬の気温
札幌2月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
札幌2月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/1 | -1.1/-9.4 | 0.9/-6.8 (雪) | -2.9/-7.7 |
2/2 | -1.7/-11.1 | -5.7/-8.9 (雪) | -1.2/-6.4 (雪) |
2/3 | -0.9/-8.2 (雪) | -2.6/-8.1 (雪) | -0.4/-7.6 (雪) |
2/4 | 0.9/-3.7 (雪) | 2.2/-4 (雪) | 2.5/-4 |
2/5 | -0.1/-3.9 (雪) | 2.3/-5.3 | -0.3/-2.7 (雪) |
2/6 | -1.4/-7.3 (雪) | 2.3/-3.5 | -1.9/-6.9 (雪) |
2/7 | -1.5/-11.1 (雪) | -1.9/-3.9 (雪) | -1.7/-8.5 (雪) |
2/8 | 0/-6.4 (雪) | 0.3/-4.5 (雪) | -1.8/-6.3 (雪) |
2/9 | 1.8/-5.3 (雪) | 2.8/-6.1 | 4.5/-4 (雪) |
2/10 | 3.2/-2.8 (雪) | 1.3/-3.6 | 0.6/-2 (雪) |
2月上旬平均 | -0.1/-6.8 | 0/-5.6 | -0.1/-5.7 |
最高気温でも0度付近という寒さですね。
札幌では雪まつりが開催されますが、1月下旬から続く寒さのピークなので、しっかりとした防寒対策がおすすめです。
札幌2月中旬の気温
続いて、札幌2月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
札幌2月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/11 | 2/-1 (雪) | 1.2/-6 (雪) | 0.7/-3.6 (雪) |
2/12 | -7.6/-9.3 (雪) | 2/-0.3 (雪) | 4.2/-6.7 |
2/13 | -6.1/-9.9 (雪) | 2.6/0.6 (雪) | 8.3/2.9 |
2/14 | -1.7/-8.3 (雪) | 1.2/-0.8 (雪) | 8.2/2.9 (雪) |
2/15 | -2.3/-5.1 (雪) | 3.2/-3.7 | -0.9/-4.7 (雪) |
2/16 | 0.1/-6.5 (雪) | 5.4/-3.6 | -3.8/-8.4 (雪) |
2/17 | 1.3/-5.2 (雪) | 8.3/1.6 (雪) | -3.3/-5 (雪) |
2/18 | -4.1/-9 (雪) | -3.7/-8.4 (雪) | 1.5/-5.3 (雪) |
2/19 | -2.2/-10.1 (雪) | -1.7/-6.8 (雪) | 6/-1.4 |
2/20 | -2.5/-7.4 (雪) | -0.8/-7.6 (雪) | 4.4/-0.8 (雪) |
2月中旬平均 | -2.4/-7.1 | 1.6/-3.5 | 2.5/-3 |
2016年と2017年は少し寒さが緩んでいますが、通年ではまだまだ寒さが続く時期です。
雪が降るのも当たり前ですし、道路状況にも気を付けてください。
札幌2月下旬の気温
最後に、札幌2月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
札幌2月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
2/21 | -4.2/-9.5 (雪) | -2.6/-7.1 (雪) | 1.9/-1.3 (雪) |
2/22 | -0.5/-10.4 (雪) | 0.8/-7 | -0.6/-4.2 (雪) |
2/23 | 4.4/-2.7 (雪) | 3.3/-1.8 | 0.7/-4.8 (雪) |
2/24 | -1.2/-5.8 (雪) | 0.3/-2.5 (雪) | -4.4/-8.5 (雪) |
2/25 | -2.3/-7.1 (雪) | 1.6/-4.9 (雪) | -2.3/-10.9 (雪) |
2/26 | -1.1/-7.7 (雪) | -2.8/-6.4 (雪) | -3.1/-8.3 (雪) |
2/27 | -0.7/-10.1 (雪) | -0.3/-10.8 (雪) | -1.4/-8.8 (雪) |
2/28 | 0.4/-9.3 (雪) | 4.1/-8.4 | -0.9/-7 (雪) |
2/29 | – | – | 6.9/-4.9 (雪) |
2月下旬平均 | -0.8/-7.9 | 0.5/-6.1 | -0.2/-6.6 |
2月下旬でもまだまだ厳しい寒さです。
マイナス10度の日もありますし、冬の最後の厳しさですね。
1月末から2月末を寒さのピークと考えて最大限の防寒対策がおすすめです。
札幌2月の気温まとめ
札幌の2月は安定した厳しい寒さとなります。
- 上旬:-0.1/-6
- 中旬:0.6/-4.5
- 下旬:-0.2/-6.9
2016~2018年の3年分だと中旬が暖かい数字でしたが、例年ではもう少し寒い数字となります。
雪まつりも開催されますが、冬真っ盛りなので防寒対策は首元や足元から考えてくださいね。
積雪はかなりの量となりますが、冬も終わりが見えてきているので雪道に対処して2月を乗り切りましょう。