札幌1月気温を過去3年分まとめてみました。
傾向としては、下旬にかけて冷え込みが進み、寒さもピークを迎えようとする頃です。
雪で道路状況も悪くなるので、足元に気を付けて歩いてください。
札幌1月の気温
札幌1月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:0.8/-3.3
- 中旬:-1.2/-6.5
- 下旬:-1.9/-7.2
このような目安となっています。
寒い寒いと言っていた12月からさらに3度ほど冷え込む数字となるでしょう。
雪が降るのも当たり前となってくるので、帽子や傘でも対策をしたいところです。
もちろん、道路は圧雪アイスバーンとなりますし、除雪の入りにくい小道では片道車線ともなってしまいます。車の運転には十分に気を付けてください。
札幌1月上旬の気温
札幌1月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
札幌1月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/1 | 3/-2.6 (雪) | 1.6/-5.7 | 0.2/-2.6 (雪) |
1/2 | 4.3/0.4 (雪) | 3.3/-3 | 4/-1.1 (雪) |
1/3 | 1.9/-2.3 (雪) | 0.8/-3.1 (雪) | 2.2/-0.5 (雪) |
1/4 | -0.2/-3.2 (雪) | -0.6/-4.7 (雪) | -0.2/-1.9 |
1/5 | 1/-1.4 (雪) | -2.8/-4.7 (雪) | -2.4/-5.4 (雪) |
1/6 | 1.7/-0.9 (雪) | -1.2/-7.2 (雪) | -0.4/-4.1 (雪) |
1/7 | 0.2/-3.6 (雪) | 3.5/-6.2 (雪) | -1.2/-3.5 (雪) |
1/8 | 4.4/-2.2 | -0.3/-3.4 (雪) | -0.9/-3.7 (雪) |
1/9 | 5.9/2.1 (雪) | 1/-5.7 (雪) | -2.6/-4.7 (雪) |
1/10 | 0.4/-2.6 (雪) | -0.4/-3.7 (雪) | -2/-4.5 (雪) |
1月上旬平均 | 2.2/-1.7 | 0.6/-4.8 | -0.3/-3.4 |
最高でも5度がなんとかといったところで、基本的に寒いです。
年始のゆったり感と寒さのセットというのは札幌の冬おなじみでもありますね。

札幌12月気温の過去3年分まとめ!安定した寒さと積雪に注意
...
札幌1月中旬の気温
続いて、札幌1月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
札幌1月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/11 | -0.3/-6.7 (雪) | -6.7/-9.2 (雪) | -4.1/-8.4 |
1/12 | -0.7/-4.6 (雪) | -7.4/-10.4 (雪) | -5.4/-8 (雪) |
1/13 | -1.4/-8.7 (雪) | -4.8/-11.1 (雪) | -1.8/-7.4 (雪) |
1/14 | -0.5/-6.2 (雪) | -5/-11.7 | -0.4/-5.3 (雪) |
1/15 | 3.3/-5 (雪) | -1.9/-9.4 (雪) | -4.3/-8.8 (雪) |
1/16 | 1.5/-1.6 | 1.9/-5.4 (雪) | -1.5/-9.4 (雪) |
1/17 | 1.1/-2.1 (雪) | -0.3/-7 (雪) | -1.9/-8.4 (雪) |
1/18 | 3.4/-2.9 (雪) | -0.1/-4.5 (雪) | -2.8/-9.9 (雪) |
1/19 | 0.2/-2.6 (雪) | 0.5/-4.4 (雪) | 0/-4.2 (雪) |
1/20 | 2.6/-5.6 (雪) | -1.1/-6.6 (雪) | 1/-0.6 (雪) |
1月中旬平均 | 0.9/-4.8 | -2.4/-7.9 | -2.1/-6.9 |
中旬になるとどんどんとプラス気温が減っていきます。
最低気温は二桁のマイナスも見えてくるので、かなり厳しい寒さの体感となるでしょう。
札幌1月下旬の気温
最後に、札幌1月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
札幌1月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
1/21 | -1.2/-6 (雪) | -1.8/-9.2 | 0.2/-4.5 (雪) |
1/22 | -4.3/-9.6 (雪) | -3.6/-8.4 (雪) | 0.2/-5 (雪) |
1/23 | 1.7/-7.2 (雪) | -2.7/-4.5 (雪) | 0.3/-5.9 |
1/24 | -4.2/-8.4 | -5/-12.8 (雪) | -3/-9 (雪) |
1/25 | -3.5/-12.7 (雪) | -2.2/-8.9 (雪) | -3.9/-10.7 (雪) |
1/26 | -1.8/-6.8 (雪) | 1/-5.3 | 3.3/-4.6 (雪) |
1/27 | -1.2/-5 (雪) | 4.7/-4 (雪) | 0.3/-1.7 (雪) |
1/28 | -2.3/-5.9 (雪) | -2.8/-5.7 (雪) | -1.8/-4.4 (雪) |
1/29 | -5.3/-8.2 (雪) | -0.4/-6.8 | -3/-6 (雪) |
1/30 | -5.1/-11.5 (雪) | -1.2/-4.4 (雪) | -4.1/-8.1 (雪) |
1/31 | -3.2/-10.3 (雪) | -1.9/-7.7 (雪) | -3.4/-6.8 (雪) |
1月下旬平均 | -2.6/-8.4 | -1.5/-7.1 | -1.5/-6.2 |
寒さもここまで来ると、中旬とそこまで変わらない体感でもありますね。
そろそろ寒さのピークともなり、「寒い」から「痛い」に変わってくる頃です。
顔以外は外気に出さないように服装にも気を付けてください。
札幌1月の気温まとめ
札幌1月の気温傾向は、
- 上旬:0.8/-3.3
- 中旬:-1.2/-6.5
- 下旬:-1.9/-7.2
このような数字で、寒さのピークを迎えようとしています。
しっかりと着込んで防寒対策をしておきましょう。
雪で道路状況も非常に悪いので、滑って転ばないようにも気を付けてください。