札幌5月の気温は、昼は20度、夜は10度前後という傾向です。
服装は、アウターが徐々に必要なくなり、シャツだけで気持ちのいい日々も増えてくるでしょう。
暖かさと涼しさの両方を感じられ、ゴールデンウイークには花見シーズンを迎える季節となります。
⇒【北海道の花見時期】札幌の桜見頃ピークは5月上旬ゴールデンウイーク
札幌5月の気温
札幌5月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:17/7.9
- 中旬:19.3/10
- 下旬:21.7/12.1
このような目安となっています。
昼は暖かく、夜は涼しいという非常に過ごしやすい気温ですね。
ゴールデンウイークにはお花見も楽しめますし、厳しい冬を抜けたご褒美といったところでしょう。
札幌5月上旬の気温
札幌5月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
札幌5月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
5/1 | 17.2/7.5 | 13.3/6.8 | 10.6/3.6 |
5/2 | 15.6/8.1 | 14.2/6.9 | 17/1.7 |
5/3 | 16.8/8.5 | 23.6/6.5 | 24.1/9.6 |
5/4 | 16/7.5 | 26.1/8.8 | 16.6/10.9 |
5/5 | 12.6/7.7 | 24.8/11.9 | 15/8.9 |
5/6 | 10.2/6.9 | 21.8/8.7 | 15/7.5 |
5/7 | 14/8.5 | 17.3/8.9 | 16.3/10.4 |
5/8 | 13.7/6.6 | 13.4/6.4 | 19.3/8.7 |
5/9 | 14.1/5.6 | 19.7/4.2 | 19.8/8.7 |
5/10 | 14.2/5.7 | 18.5/10.4 | 20.6/11.8 |
5月上旬平均 | 14.4/7.3 | 19.3/8 | 17.4/8.4 |
5月上旬、ゴールデンウイークの札幌は、20度弱の暖かい日々での花見シーズンを迎えます。
夜には少し冷えも感じるので、1枚羽織るものを用意しておいた方がいいでしょう。
札幌5月中旬の気温
続いて、札幌5月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
札幌5月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
5/11 | 20.5/6.6 | 16.4/11.9 | 13.6/9.7 |
5/12 | 22.1/10.2 | 19.9/11.2 | 13.5/9 |
5/13 | 15.4/12.1 | 15.5/9.1 | 24.2/8 |
5/14 | 13.4/8.6 | 12.3/8.1 | 20.6/9.2 |
5/15 | 24.2/8.2 | 13.9/8 | 18.5/11 |
5/16 | 27.8/12.8 | 13.9/9.3 | 15/9.8 |
5/17 | 20.3/10.6 | 20.4/8.2 | 21.9/12.5 |
5/18 | 14.5/7.8 | 25.4/10.5 | 20.8/12.8 |
5/19 | 12.2/7.5 | 27.7/11.8 | 24.1/12.2 |
5/20 | 18.8/7.7 | 25.4/13.7 | 27.6/11.5 |
5月中旬平均 | 18.9/9.2 | 19.1/10.2 | 20/10.6 |
5月中旬になると、上旬とそこまで変わりませんが、20度を超える日も多くなってきます。
徐々にアウターも必要なくなり、服装も軽快になってくる頃でしょう。
札幌5月下旬の気温
最後に、札幌5月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
札幌5月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
5/21 | 21.9/10.2 | 23.9/12.6 | 29.7/12.3 |
5/22 | 26.9/12.2 | 16.9/13.2 | 27.9/14.3 |
5/23 | 22.3/12.5 | 17.4/12.3 | 23.5/13.2 |
5/24 | 20.2/12.1 | 16.7/11.2 | 23.6/13.3 |
5/25 | 18.4/11 | 19.4/11.9 | 19.8/13.8 |
5/26 | 14.8/9.6 | 24.2/11.1 | 24.7/16 |
5/27 | 16.4/9.9 | 17.3/11 | 22.1/13 |
5/28 | 20.8/8.9 | 15.7/10.8 | 23.2/10.5 |
5/29 | 23.1/10.5 | 25.7/9.9 | 18.8/9.1 |
5/30 | 28.2/11.2 | 26/15.3 | 20.9/13.1 |
5/31 | 21.6/15.7 | 24/14.8 | 19.6/11.8 |
5月下旬平均 | 21.3/11.3 | 20.7/12.2 | 23.1/12.8 |
下旬になると、25度超えの汗ばむ日も見えてきます。
初夏に向けての春の陽気で、過ごしやすい暖かい日々を楽しんでください。
札幌5月の気温まとめ
札幌5月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:17/7.9
- 中旬:19.3/10
- 下旬:21.7/12.1
このような数字となっています。
ゴールデンウイークには花見シーズンもピークを迎え、暖かい日の続く過ごしやすい季節です。
アウターが必要なくなってくる頃ですが、夜には少し冷えるので、昼夜の服装には少し気を付けてください。