札幌3月の気温は、冬を抜けての上昇傾向となります。
まだマイナス気温も残りますが、プラス気温も増え、雪どけも始まる春の入口ですね。
⇒北海道・札幌の雪どけはいつ?例年から予想して夏タイヤ交換時期も
ただ、気温的には12月とそう変わらないので、まだ防寒対策には気を付けてください。
札幌3月の気温
札幌3月の最高気温と最低気温は、
- 上旬:3/-2.7
- 中旬:5.5/-1
- 下旬:7.8/0.2
このような目安となっています。
プラス気温で少し暖かさを感じる日も増えますが、まだまだマイナス気温の日もあるので油断はしないでください。
北海道旅行の際は防寒具も必要ですし、本州と比べるとまだ冬だと考えるくらいがいいでしょう。
https://hokkaidos.net/mar-fashion/
札幌3月上旬の気温
札幌3月上旬の過去3年分の最高気温と最低気温をまとめてみました。傾向を見てみましょう。
札幌3月上旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
3/1 | 1.5/-4.4 (雪) | 6.7/-1.1 | 2/-1.9 (雪) |
3/2 | 3.4/0 (雪) | 7.5/2.4 | 0.4/-6.9 (雪) |
3/3 | 3.7/-4.2 (雪) | 3.5/1.4 (雪) | -0.1/-5.9 (雪) |
3/4 | 10.2/2 | -0.2/-4.5 | 1.1/-6.4 (雪) |
3/5 | 0.6/-0.9 (雪) | 1.2/-4.6 | 3/-6.6 |
3/6 | -2.3/-5.1 (雪) | 1.1/-5 | 6.2/-0.8 (雪) |
3/7 | -1.1/-6.7 | 1.8/-2.7 (雪) | 7.6/3.1 |
3/8 | 4.7/-5.6 (雪) | 1.4/-5.7 (雪) | 7.2/0.1 (雪) |
3/9 | 7.2/2.7 (雪) | 3.4/-3.2 (雪) | 2.3/-1.3 |
3/10 | 1.5/-0.9 (雪) | 1.2/-1.5 (雪) | 1.2/-4.9 (雪) |
3月上旬平均 | 3.1/-2.3 | 2.8/-2.7 | 3/-3.2 |
2月下旬から比べるとグッと暖かくなった気温ですね。
数字としては12月と同様でもありますし、まだ雪が降るので冬の印象ですが、3月に入って春を感じ始める時期です。
https://hokkaidos.net/sapporo-feb-temperature/
札幌3月中旬の気温
続いて、札幌3月中旬の過去3年分の気温の傾向です。
札幌3月中旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
3/11 | 3.5/-3.9 | 4/-1.8 (雪) | 1/-4.9 (雪) |
3/12 | 2.6/-0.4 (雪) | 4/-4.1 | 1/-5.5 (雪) |
3/13 | 8.9/-0.5 (雪) | 5.5/-4 | 3.1/-6.6 (雪) |
3/14 | 6/2.3 | 5.1/-2 | 7.5/-2.3 |
3/15 | 8.4/2.2 | 3.8/-3.5 | 3.3/-0.4 (雪) |
3/16 | 1.1/-0.1 (雪) | 3.7/0.9 (雪) | 11/-3.1 |
3/17 | 3.2/-7.8 | 4.5/0.9 (雪) | 13.4/1.4 |
3/18 | 7.8/0 | 5.3/0.3 | 13/5.1 |
3/19 | 6.5/2.1 (雪) | 5.9/1.8 | 10/5.4 |
3/20 | 1.3/-3.4 (雪) | 7.4/2.1 | 3.3/0.8 (雪) |
3月中旬平均 | 5/-1 | 5/-1 | 6.6/-1.1 |
3月中旬になると、マイナス気温の日もかなり減ります。
体感的にも暖かさを感じるので、そろそろダウンジャケットの役割が終わる頃でしょう。
雪解けも始まりますが、ばしゃばしゃの道路状況の悪さにもなるので気を付けてください。
札幌3月下旬の気温
最後に、札幌3月下旬の過去3年分の気温も見てみましょう。
札幌3月下旬の気温(最高気温と最低気温) | |||
---|---|---|---|
2018年 | 2017年 | 2016年 | |
3/21 | 4/-6.4 (雪) | 6.2/1 | 3.2/-2 (雪) |
3/22 | 6.6/-1 | 5.6/1.4 (雪) | 6.7/-2.7 |
3/23 | 5/0.1 | 2.6/-0.8 (雪) | 5.1/-0.8 (雪) |
3/24 | 10/-2 | 2.9/-1.9 (雪) | 4.4/-2.4 (雪) |
3/25 | 9.5/3.4 | 4.9/0.2 (雪) | 4.2/-0.8 (雪) |
3/26 | 8.8/2.5 | 7/-2.5 | 6.3/0.1 (雪) |
3/27 | 12.4/0.2 | 8.7/-1.9 | 11.5/-0.1 |
3/28 | 16.4/5 | 6.5/0.1 (雪) | 8.2/4.8 |
3/29 | 12.3/6.5 | 9.6/-0.4 (雪) | 13.5/0.1 |
3/30 | 8.8/2.1 (雪) | 4.3/1.1 (雪) | 9.4/6 |
3/31 | 15.6/0.4 | 4.3/0.3 | 10.3/0.4 |
3月下旬平均 | 10/1 | 5.8/-0.5 | 7.5/0.2 |
3月下旬になると二桁気温も見えてきます。
数字としては11月と似ていますが、冬を乗り切った暖かい体感気温となるでしょう。
https://hokkaidos.net/sapporo-apr-temperature/
札幌3月の気温まとめ
札幌3月気温は、
- 上旬:3/-2.7
- 中旬:5.5/-1
- 下旬:7.8/0.2
このような傾向となっています。
9月から続く気温低下が終わり、半年ぶりの気温上昇で春を感じる季節ですね。
まだ雪は降りますが、雪解けも始まりますし、服装も防寒メインから抜け出せる頃です。
冬と春の季節の変わり目なので、まだまだ体調管理には気を付けて冬の出口を楽しみましょう。